Ремонт техники в Екатеринбурге

ООО «Бетон-экспресс» осуществляет:
- техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2);
- ремонт ходовой части;
- ремонт и регулировку топливной аппаратуры;
- ремонт элементов пневмотормозной системы;
- ремонт радиаторов, отопителей;
- сварочные работы;
- ремонт двигателей;
- ремонт узлов и агрегатов;
- ремонт электротехнического оборудования (в том числе стартеров и генераторов);
- ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
- ремонт камерных и бескамерных грузовых шин.
п/п | Наименование работ | Стоимость услуг от, в т.ч. НДС |
Двигатель | ||
1. | Снятие-установка двигателя без снятия-установки навесного оборудования | 12000 |
2. | Снятие-установка двигателя со снятием-установкой навесного оборудования | 14000 |
3. | Снятие-установка силового агрегата | 8500 |
4. | Разборка, дефектовка ДВС | 8000 |
5. | Ремонт ДВС | 23600 |
6. | Ремонт ДВС с заменой блока | 26400 |
7. | Обкатка ДВС | 4700 |
8. | Замена насоса ГУРа на автомобиле с прокачкой системы | 900 |
9. | Замена турбокомпрессора | 2000 |
10. | Замена компрессора | 1000 |
11. | Замена радиатора (водяного) | 2000 |
12. | Замена радиатора (воздушного) ОНВ | 2000 |
13. | Замена кронштейна (башмака, подушки задней опоры ДВС) | 2100 |
14. | Замена расширительного бачка | 430 |
15. | Замена маховика (при снятой КПП и сцеплении) | 1200 |
16. | Замена сальника к/в при снятом маховике | 400 |
17. | Диагностика ДВС на автомобиле | 1300 |
18. | Диагностика ДВС с ЭСУД | 2000 |
19. | Проверка 1-ой ГБЦ на герметичность | 400 |
20. | Проверка герметичности впускного воздушного тракта | 660 |
21. | Замена теплообменника | 2500 |
22. | Проверка теплообменника на герметичность | 400 |
23. | Замена термостатов | 600 |
24. | Снятие-установка коробки термостатов | 1100 |
25. | Снятие-установка корпуса водяных каналов | 4155 |
26. | Замена водяного насоса | 1400 |
27. | Замена уплотнительных колец системы охлаждения | 1100 |
28. | Замена патрубка радиатора | |
-верхнего | 140 | |
-нижнего | 420 | |
29. | Замена прокладок выпускного коллектора (одна сторона) | 1800 |
30. | Замена фильтра грубой очистки масла | 755 |
31. | Замена гильзы | 6100 |
32. | Замена вкладышей (корень,шатун) | 9400 |
33. | Замена прокладок ГБЦ | 8000 |
34. | Замена прокладок ГБЦ КАМАЗ-4310 | 10300 |
35. | Замена поршневой группы ДВС на автомобиле | 14800 |
36. | Замена поршня с шатуном | 5600 |
37. | Замена головки блока | 3700 |
38. | Замена гидромуфты (при снятом радиаторе) | 4200 |
39. | Замена сальников гидромуфты (при снятом радиаторе) | 560 |
40. | Замена включателя гидромуфты | 370 |
41. | Замена эл.магнитой (вязкостной) муфты вентилятора (при снятом радиаторе) | 900 |
42. | Регулировка зазора эл.магнитной муфты | 200 |
43. | Замена прокладок картера маховика (при снятом ДВС) | 7700 |
44. | Замена шестерни привода ТНВД на автомобиле | 3300 |
45. | Замена шестерни привода ТНВД (при снятом ДВС:740.30-260; 740.51-320; 740.50-360(400)) | 7000 |
46. | Замена шестерни к/вала (при снятом к/в) | 470 |
47. | С/у масляного картера (с промывкой и заменой прокладки) | 1800 |
48. | Замена масляного насоса | 2800 |
49. | Регулировка клапанов | 1200 |
50. | Ремонт электромагнитной муфты | 900 |
Топливная аппаратура | ||
1. | Снятие-установка ТНВД | 2000 |
2. | Диагностика топливной аппаратуры на автомобиле | 900 |
3. | Проверка форсунки | 40 |
4. | Проверка форсунки и регулировка | 230 |
5. | Ремонт форсунки | 280 |
6. | Снятие-установка ТННД | 280 |
7. | Ремонт ТННД | 420 |
8. | Ремонт МОВТ | 660 |
9. | Ремонт корректора по наддуву | 660 |
10. | Установка зажигания на автомобиле | 660 |
11. | Ремонт системы низкого давления | 470 |
12. | Снятие-установка фильтра грубой очистки | 280 |
13. | Ремонт ФГОТ | 520 |
14. | Снятие-установка форсунки | 230 |
Сцепление | ||
1. | Снятие-установка сцепления (при снятой КПП) | 1200 |
2. | Регулировка сцепления | 500 |
3. | Снятие-установка главного цилиндра сцепления | 470 |
4. | Снятие-установка ПГУ (с прокачкой) | 1000 |
5. | Ремонт корзины сцепления | 1100 |
6. | Ремонт главного цилиндра сцепления | 470 |
КПП | ||
1. | Диагностика КПП на автомобиле | 470 |
2. | Снятие-установка КПП-152/ZF | 6500 |
3. | Разборка КПП, дефектовка | 1800 |
4. | Ремонт КПП-14 | 5900 |
5. | Ремонт КПП-152/154 | 7700 |
6. | Ремонт КПП/ZF | 19800 |
7. | Снятие-установка механизма управления делителем | 660 |
8. | Ремонт механизма управлением делителя | 900 |
9. | Ремонт делителя | 3000 |
10. | Снятие-установка опоры КПП | 400 |
11. | Ремонт механизма дистанционного управления КПП | 1900 |
12. | Регулировка дистанционного привода управления КПП | 700 |
13. | Снятие-установка верхней крышки КПП | 700 |
14. | Снятие-установка КОМ | 1200 |
15. | Снятие-установка НШ | 1200 |
16. | Замена крана управления делителем | 470 |
17. | Замена редукционного клапана | 280 |
18. | Замена манжеты заднего подшипника КПП | 700 |
19. | Снятие-установка карданного вала | 660 |
20. | Замена крестовины карданного вала | 850 |
21. | Снятие-установка раздаточной коробки. | 6500 |
22. | Ремонт раздаточной коробки | 7500 |
23. | Снятие-установка дифференциала раздаточной коробки | 1100 |
24. | Запрессовка шестерен на вал | 1400 |
25. | Разборка КПП ZF | 6600 |
Главные передачи | ||
1. | Снятие-установка среднего редуктора | 4700 |
2. | Ремонт среднего редуктора | 4700 |
3. | Регулировка среднего (заднего) редуктора | 1300 |
4. | Снятие-установка заднего редуктора | 4600 |
5. | Ремонт заднего (переднего 4310) редуктора | 4100 |
6. | Снятие-установка МОД | 1300 |
7. | Ремонт МОД | 1300 |
8. | Снятие-установка переднего редуктора (4310) | 7000 |
9. | Замена механизма включения блокировки моста | 940 |
10. | Замена манжеты «хвостовика» | 750 |
11. | Разборка редуктора, дефектовка | 1000 |
Подвеска передняя | ||
1. | Замена шкворней | 5600 |
2. | Снятие-установка ступицы с тормозным барабаном | 1400 |
3. | Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 280 |
4. | Замена сальника ступицы (при снятой ступицы) | 280 |
5. | Регулировка подшипника (при снятой ступицы) | 330 |
6. | Снятие-установка поворотного кулака (со снятием колеса, ступицы, шкворня) | 3300 |
7. | Замена втулок поворотного кулака | 700 |
8. | Замена упорного кольца(при снятой ступице и подшипнике) | 470 |
9. | Замена ушка передней рессоры | 700 |
10. | Ремонт передней рессоры | 2800 |
11. | Замена переднего амортизатора | 560 |
12. | Замена втулок стабилизатора | 1800 |
13. | Замена передней балки (с перестановкой всех комплектующих) | 9400 |
14. | Регулировка схождения колес | 1100 |
15. | Замена переднего моста (43118) | 9400 |
16. | Снятие-установка шаровой опоры (43118) переднего моста | 5200 |
17. | Замена цапфы со снятием ступицы (передней 43118) | 3700 |
18. | Регулировка схождения колес 43118 | 2300 |
Подвеска задняя | ||
1. | Снятие-установка заднего(среднего) моста | 2800 |
2. | Замена картера моста | 9400 |
3. | Замена оси балансира | 9900 |
4. | Замена кронштейна оси балансира (при снятой оси) | 1400 |
5. | Замена кронштейна реактивной штанги (верней, при снят. мосте) | 3700 |
6. | Замена кронштейна реактивной штанги (нижней, при снят. мосте) | 940 |
7. | Замена опоры рессоры (верх., при снят. мосте) | 940 |
8. | Снятие-установка башмака балансира | 2500 |
9. | Замена втулок башмака с расточкой | 850 |
10. | Снятие-установка реактивной штанги (верх.) | 1900 |
11. | Снятие-установка реактивной штанги (нижн.) | 1000 |
12. | Ремонт реактивной штанги | 470 |
13. | Ремонт задней рессоры | 2500 |
14. | Снятие-установка полуоси | 470 |
15. | Замена шпильки колеса | 370 |
16. | Снятие-установка бортовой передачи заднего колес (6520,6460) | 2500 |
17. | Протяжка задней тележки | 1800 |
18. | Протяжка башмака балансира | 370 |
Рулевое управление | ||
1. | Замена рулевой колонки | 1100 |
2. | Снятие-установка ГУРа | 2000 |
3. | Снятие-установка насоса ГУРа | 600 |
4. | Прокачка гидросистемы РУ | 370 |
5. | Замена сальника вала сошки ГУРа | 1000 |
6. | Замена сальника ведущего вала углового редуктора ГУРа | 1000 |
7. | Ремонт ГУРа-5320, 4310 | 5600 |
8. | Снятие-установка рулевой тяги | 470 |
9. | Ремонт рулевой тяги | 470 |
10. | Проверка давления масла в системе ГУРа РУ (на автомобиле) | 850 |
11. | Проверка ГУРа на стенде | 850 |
12. | Замена трубки( шланга) системы РУ | 470 |
13. | Снятие-установка сошки ГУРа | 470 |
Тормоза (механическая часть) | ||
1. | Снятие-установка тормозного барабана (при снятой ступице) | 370 |
2. | Расточка тормозного барабана | 560 |
3. | Снятие-установка тормозных колодок (1 кт.-колесо) | 1400 |
4. | Снятие-установка тормозных колодок (1 кт.-колесо) 43118 | 2600 |
5. | Ремонт тормозной колодки | 380 |
6. | Расточка тормозных колодок (1 пара) | 560 |
7. | Замена суппорта (при снятых колодках) | 660 |
8. | Замена втулок разжимного кулака | 470 |
9. | Замена эксцентрика | 370 |
10. | Замена кронштейна энергоаккумулятора при снятой ступице | 470 |
11. | Замена энергоаккумулятора | 470 |
12. | Замена регулировочного рычага (при снятой ступице) | 370 |
13. | Снятие установка колодок (при снятой ступице) | 280 |
Тормоза (пневматическая часть) | ||
1. | Замена трубки | 280 |
2. | Ремонт трубки | 280 |
3. | Изготовление трубки | 280 |
4. | Замена трубок на прицепе(п/приц.) | 5600 |
5. | Замена трубок на а/м 6*4 (без прицепа) | 18800 |
6. | Замена трубок на а/м 6*6 (без прицепа) | 23600 |
7. | Замена трубок под прицеп | 2800 |
8. | Проверка ГТК | 470 |
9. | Проверка ускорительного клапана | 280 |
10. | Проверка компрессора на стенде | 470 |
11. | Проверка крана ручника | 180 |
12. | Проверка КУТП 2 | 280 |
13. | Проверка КУТП 1 | 230 |
14. | Проверка РДВ | 230 |
15. | Проверка защитного 3х-4х контурного клапана | 330 |
16. | Проверка защитного 1 контурного | 230 |
17. | Проверка энергоаккумулятора | 280 |
18. | Разборка (диагностика энергоак.) | 420 |
19. | Проверка ПГУ | 280 |
20. | Разборка (диагностика ПГУ) | 470 |
21. | Поиск неисправности | 470 |
22. | Диагностика тормозной системы (Монометр) | 850 |
23. | Снятие-установка ГТК ЕВРО | 940 |
24. | Снятие-установка ГТК (старого образца) | 1100 |
25. | Снятие-установка КУТП 1 | 660 |
26. | Снятие-установка КУТП 2 | 900 |
27. | Снятие-установка РДВ | 590 |
28. | Снятие-установка масловлагоотделителя | 660 |
29. | Монтаж масловлагоотделителя | 2000 |
30. | Снятие-установка 3х-4х защитного клапана | 940 |
31. | Замена штуцера на клапане | 50 |
32. | Снятие-установка ускорительного клапана | 750 |
33. | Снятие-установка клапана ручника | 470 |
34. | Снятие-установка кнопки вспомогательного торможения | 590 |
35. | Снятие-установка крана управления подкачкой воздуха (4310) | 1100 |
36. | Снятие-установка двухмагистрального клапана | 660 |
37. | Замена клапана контрольного вывода | 180 |
38. | Замена крана слива конденсата | 180 |
39. | Замена головки соед. ПАЛМ | 280 |
40. | Замена крана разобщительного | 370 |
41. | Ремонт РДВ | 660 |
42. | Ремонт ГТК | 940 |
43. | Ремонт ПГУ | 1100 |
44. | Ремонт ускорительного клапана | 590 |
45. | Ремонт КУТП 1 | 750 |
46. | Ремонт КУТП 2 | 940 |
47. | Ремонт 1 цилин. компрессора | 1400 |
48. | Замена прокладки головки компрессора | 470 |
49. | Ремонт энергоаккумулятора | 940 |
50. | Ремонт 2-х магистрального клапана | 590 |
51. | Снятие-установка гибкого шланга к тормозной камере | 180 |
52. | Снятие-установка камеры (энергоаккумулятора) | 370 |
53. | Ремонт крана ручника | 660 |
54. | Демонтаж клапана тормозных сил | 420 |
55. | Замена фланца энергоаккумулятора | 420 |
56. | Ремонт тормозной камеры | 420 |
Рама, кабина, гидравлика, прицеп | ||
1. | Снятие-установка г/цилиндра подъема платформы | 2100 |
2. | Замена КЭМ | 520 |
3. | Замена гидрораспределителя (крана управления) | 1100 |
4. | Проверка гидрораспределителя на а/м | 660 |
5. | Проверка НШ на а/м | 660 |
6. | Замена ограничителя подъема кузова | 590 |
7. | Замена распределителя подъема прицепа | 560 |
8. | Диагностика системы подъема кузова | 370 |
9. | Замена прибора буксирного | 1300 |
10. | Замена седельного устройства | 2800 |
11. | Замена поперечины № 1 | 12700 |
12. | Замена ветровых стекол | 1300 |
13. | Замена панорамного стекла | 3300 |
14. | Замена рамы | 94400 |
15. | Снятие-установка топливного бака с заменой кронштейна | 1800 |
16. | Снятие-установка топливного бака без замены кронштейнов | 1300 |
17. | Замена глушителя | 660 |
18. | Демонтаж старых крыльев задней тележки | 1800 |
19. | Установка крыльев на заднюю тележку | 4500 |
20. | Установка подкрылок | 1300 |
21. | Диагностика ПЖД | 470 |
22. | Ремонт ПЖД | 940 |
Электрооборудование | ||
1. | Диагностика электрооборудования | 370 |
2. | Диагностика стартера, генератора, привода спидометра, АКБ | 370 |
3. | Замена центральной эл.проводки переднего пучка проводов | 7000 |
4. | Замена правой (рамной) части эл.проводки | 3100 |
5. | Замена левой (рамной) части эл.проводки | 3200 |
6. | Замена пучка проводов задних фонарей в сб | 900 |
7. | Замена генератора | 400 |
8. | Ремонт генератора | 900 |
9. | Замена стартера | 850 |
10. | Ремонт стартера | 2000 |
11. | Проверка генератора, стартера | 420 |
12. | Замена фары | 330 |
13. | Замена заднего фонаря | 280 |
14. | Снятие-установка приборов | 470 |
15. | Снятие-установка привода спидометра | 180 |
16. | Снятие-установка спидометра | 420 |
17. | Проверка спидометра | 230 |
18. | Замена датчика уровня топлива, датчика давления масла ММ370, ММ111 | 180 |
19. | Замена датчика М124, М125 | 90 |
20. | Замена теплового предохранителя | 180 |
21. | Замена приборов щитка | 230 |
22. | Замена ПС325 | 520 |
23. | Снятие-установка АКБ | 660 |
24. | Зарядка АКБ | 560 |
25. | Замена включателя массы | 370 |
26. | Замена розетки или разъема | 370 |
27. | Замена провода »АКБ-вкл.массы» | 370 |
28. | Ремонт электрической системы электромуфты | 940 |
29. | Замена передней части эл.провод. | 560 |
30. | Запуск ДВС при разряженных АКБ | 470 |
31. | Ремонт пучка эл.проводки | 470 |
Смазочно-заправочные работы | ||
1. | Замена масла в ДВС | 1100 |
2. | Замена масла в агрегатах | 940 |
3. | Замена охлаждающей жидкости ДВС | 370 |
4. | Смазка автомобиля(шприцовка) | 1100 |
Наши преимущества:
-
у нас в наличии только современная спецтехника с различными эксплуатационными характеристиками;
-
все машины содержатся в идеальном техническом состоянии;
-
мы готовы к выездам как на крупные объекты, так и на участки частного строительства;
-
прокат осуществляется вместе с водителями и операторами технических установок, имеющими соответствующую квалификацию;.
-
все машины содержатся в идеальном техническом состоянии;
-
мы готовы к выездам как на крупные объекты, так и на участки частного строительства;